Fermer
Vous pouvez nous appeler ou remplir le formulaire
Le Président
Le Vice Président
La Secrétaire
Le Tresorier
Le Webmaster
| Classement | Nom | Points | Victoires | Meilleur Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFORT Arnaud | 101 | 3 | 1 |
| 2 | VOTTE Julien | 96 | 9 | 1 |
| 3 | DELABRANCHE Fabien | 66 | 1 | 1 |
| 4 | PRUVOST Eddy | 49 | 4 | 1 |
| 5 | ANFRIANI Antoine | 47 | 0 | 2 |
| 6 | PAPILLON Denis | 43 | 0 | 3 |
| 7 | TRADOTTI Romain | 41 | 4 | 1 |
| 8 | LE THIEC Fabien | 39 | 0 | 3 |
| 9 | CHIVOT Emmanuel | 33 | 0 | 2 |
| 10 | GAILLARD Alexandre | 32 | 1 | 1 |
| 11 | SURAULT Jean-Pierre | 32 | 1 | 1 |
| 12 | MISTRAL Paul | 28 | 2 | 1 |
| 13 | MAILLET Willy | 22 | 1 | 1 |
| 14 | FRANCOIS Christelle | 22 | 0 | 5 |
| 15 | DUFOUR Pierre | 21 | 0 | 2 |
| 16 | HUSSON Christophe | 20 | 0 | 3 |
| 17 | LUC Pascal | 19 | 0 | 2 |
| 18 | PRIGNOT Simon | 15 | 1 | 1 |
| 19 | SONNAERT Franck | 10 | 0 | 7 |
| 20 | BROHEZ Pierre | 9 | 1 | 1 |
| 21 | KERSANTE Marylène | 8 | 0 | 6 |
| 22 | LENNE Jean-Claude | 6 | 3 | 1 |
| 23 | POMMIER Fabrice | 5 | 2 | 1 |
| 24 | CROGUENNEC Loïc | 5 | 1 | 1 |
| 25 | VATINEL Dominique | 5 | 0 | 5 |
| 26 | KERVAREC Franck | 4 | 2 | 1 |
| 27 | GASPARD Thierry | 4 | 0 | 2 |
| 28 | LEMAHIEU Sandrine | 4 | 0 | 12 |
| 29 | DESTHOMAS Charlotte | 3 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 7 | ||
| 31 | VECTEN Flore | 2 | 1 | 1 |
| 32 | VECTEN Charline | 2 | 0 | 2 |
| 33 | TONDEUR Denis | 2 | 0 | 2 |
| 34 | BERTHE Benoît | 2 | 0 | 8 |
| 35 | VECTEN Alexis | 1 | 1 | 1 |
| 36 | GYR Hervé | 0 | 0 | 5 |
| 37 | DIGNE Jean-Francois | 0 | 0 | 9 |
Tracks powered by JLV Solutions